Contrats confirmés et rapportés
| Annoncé | Équipe / championnat | Durée connue | Justificatif |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
Équipes selon les fiches de saison
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KartingFIA Karting World Championship - OK | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | — | 27 | ↗ |
| 2026 | KartingChampions of the Future - OK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50 | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Super Master Series - OK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | ↗ |
| 2026 | KartingFIA Karting European Championship - OK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | ↗ |
| 2025 | KartingChampions of the Future - OK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
These records establish participation or entry, not the date of a transfer, a transfer fee or an employment contract.
Dernières actualités · Aston Sharp
No imported headlines match this view yet.