9 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 33rd Chili Bowl Midget Nationals - Monday Qualifier Night2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34th Annual Tulsa Shootout - 600cc Winged Outlaws2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NOW 600 National Micros Series - Stock Non Wing class2016 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Miles of Newcastle - Karting2007, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Winter Tour Spec Racer2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKA Manufacturer's Cup - 100cc Restricted Junior1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Winter Tour ICA2006, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Karting East ICA2006, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Karting National ICA2006, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2019 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 61 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 61 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 301 | 16 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 151 | 21 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 301 | 16 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 151 | 21 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 410 | 2 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 500 | 3 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 500 | 3 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 410 | 2 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Christopher Larson
No imported headlines match this view yet.