2 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Northern German ADAC Cup - Bambini A2004, 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADAC Kart Cup - Bambini B2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 8 | ↗ |
| 2005 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 97 | 8 | ↗ |
| 2004 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
| 2004 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 187 | 5 | ↗ |
| 2003 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 33 | 8 | ↗ |
| 2003 | Karting | — | — | — | — | — | — | 8 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Christopher Oster
No imported headlines match this view yet.