8 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Formula Renault Monza2004 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| CIK-FIA Karting European Championship - ICA Junior2002, 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA Karting World Championship - Formula A2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Championship - Central Region Qualification - ICA2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Open Masters - ICA Junior2001, 2002, 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13° Trofeo Andrea Margutti - ICA Junior2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31° Torneo Industrie - 100 Junior2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° South Garda Winter Cup - 100 Junior2001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Motor racing biographies | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 2003 | Karting Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ↗ |
| 2003 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 27 | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Filippo Tedeschini
No imported headlines match this view yet.