4 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| NASCAR King Taco Super Trucks2008, 2009 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| SKUSA SuperNationals X - TaG Senior2006, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA Karting Championship - TAG2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Karting National ICA2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NASCAR Craftsman Truck Series | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2008 | NASCAR Craftsman Truck Series | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 23 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 11 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 4969 | 11 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 373 | 12 | ↗ |
| 2006 | Karting | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Grant Hebner
No imported headlines match this view yet.