4 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Kartmasters British GP - Senior X302024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Winter Cup - X30 Junior2020, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British Kart Championship - X30 Junior2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autumn Cup Trent Valley - X30 Junior2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Karting | — | — | — | — | — | — | 32 | ↗ |
| 2022 | Karting | — | — | — | — | — | — | 46 | ↗ |
| 2021 | Karting | — | — | — | — | — | — | 27 | ↗ |
| 2020 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 133 | 5 | ↗ |
| 2020 | Karting | — | — | — | — | — | — | 22 | ↗ |
| 2020 | Karting | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Jack Cox
No imported headlines match this view yet.