5 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| MKR series Sweden KZ22007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEZ Championship KZ22013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Championship - KZ22011, 2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKR series Sweden ICC2004, 2005, 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKR Series Sweden - Formula Micro1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 49 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 666 | 6 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 666 | 6 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Malena Helldén
No imported headlines match this view yet.