4 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cup - KZ22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Open Masters - KF22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegian Championship ICA Junior2006, 2007, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peugeot Super Kart KF32007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 17 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 688 | 22 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 22 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 12 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Morten Nygaard
No imported headlines match this view yet.