Driver market
Public records do not establish an individual fee for Patrick Lumma. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Leipzig2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Cologne2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADAC Nürburgring 24 Hours - SP Cup 12008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| German Junior Kart Trophy - DJKP2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 25 | 1 | 8 | 0 |
| Graf Berghe von Trips Memorial - Formula A2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° CIK-FIA Monaco Kart Cup - ICA Junior2001 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DMV Landesmeisterschaft Nord - ICA Junior2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting European Championship - ICA Junior2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (11) →| Annoncé | Équipe / championnat | Durée connue | Justificatif |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 11 | 20 | ↗ |
| 2005 | Karting | — | — | — | — | — | — | 20 | ↗ |
| 2004 | Karting | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
Dernières actualités · Patrick Lumma
No imported headlines match this view yet.