4 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| SKUSA Pro Tour - S12010, 2011, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XII - S12008, 2010, 2011, 2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA NorCal Pro Kart Challenge - S12009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SoCal Pro Kart Challenge - S12008, 2009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 31 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 25 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 16 | ↗ |
| 2011 | Karting | — | — | — | — | — | — | 27 | ↗ |
| 2011 | Karting | — | — | — | — | — | — | 23 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 150 | 12 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1420 | 4 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1575 | 2 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 230 | 9 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1250 | 2 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Peter Abba
No imported headlines match this view yet.