Contrats confirmés et rapportés
| Annoncé | Équipe / championnat | Durée connue | Justificatif |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
Équipes selon les fiches de saison
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | KartingWSK Super Master Serieskz2Classement du championnatWSK Super Master Series 2021 Round 4 · 25 Apr 2021 | — | — | — | — | — | 114 | 9 | ↗ |
| 2021 | KartingWSK Super Master Serieskz2WSK Super Master Series 2021 Round 3 · 28 Mar 2021Engagement à l'épreuve uniquement | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2021 | KartingWSK Super Master Serieskz2WSK Super Master Series 2021 Round 1 · 28 Feb 2021Engagement à l'épreuve uniquement | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2021 | KartingWSK Champions Cupkz2WSK Champions Cup 2021 Round 1 · 21 Feb 2021Engagement à l'épreuve uniquement | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2021 | KartingWSK Super Master Series 2021 Round 4kz2WSK Super Master Series 2021 Round 4 · 25 Apr 2021Engagement à l'épreuve uniquement | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Euro Serieskz2Classement du championnatWSK Euro Series 2020 Round 3 · 20 Sept 2020 | — | — | — | — | — | 59 | 16 | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Super Master Serieskz2Classement du championnatWSK Super Master Series 2020 Round 4 · 5 Jul 2020 | — | — | — | — | — | 130 | 6 | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Euro Serieskz2WSK Euro Series 2020 Round 3 · 20 Sept 2020Engagement à l'épreuve uniquement | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Euro Serieskz2WSK Euro Series 2020 Round 2 · 20 Sept 2020Engagement à l'épreuve uniquement | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Euro Serieskz2WSK Euro Series 2020 Round 1 · 12 Jul 2020Engagement à l'épreuve uniquement | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Super Master Series 2020 Round 4kz2WSK Super Master Series 2020 Round 4 · 5 Jul 2020Engagement à l'épreuve uniquement | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Euro Serieskz2WSK Euro Series 2019 Round 1 · 31 Mar 2019Engagement à l'épreuve uniquement | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
These records establish participation or entry, not the date of a transfer, a transfer fee or an employment contract.
Dernières actualités · Pex Stan
No imported headlines match this view yet.