2 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| KWC - Kart World Championship Indoor2012, 2013, 2014, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KWC - Kart World Championship Indoor2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2015 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 370 | 4 | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2014 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 215 | 9 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 236 | 2 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 143 | 7 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Robin Borremans
No imported headlines match this view yet.