7 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Super One Series - ICA Junior2006, 2007, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14° South Garda Winter Cup - KF22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK International Series - KF22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38° Torneo Industre - KF22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP - ICA Junior2006, 2007, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11° Monaco Kart Cup - KF32007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Tomorrow - ICA Junior2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 27 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 11 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 39 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 23 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Ryan Cooper
No imported headlines match this view yet.