4 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Rotax Max International Open - Senior2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super One Series - Rotax Junior2009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Valley Kart Club Winter Series Junior Rotax2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Tomorrow National Championship - Rotax Mini Max2007, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 22 | ↗ |
| 2010 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 116 | 44 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 82 | 1 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 44 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 23 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Will Hunter
No imported headlines match this view yet.