21 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 50th Suzuka 1000km2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eneos Super Taikyu Series empowered by Bridgestone2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Intercontinental GT Challenge2019, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Super Formula2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 66 | 4 | 16 | 3 |
| Super GT Japan - GT5002016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 65 | 7 | 20 | 2 |
| Fuji Dream Race - DTM/GT5002019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fuji Super GT x DTM Dream Race2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula 2 Championship2018 | 24 | 1 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (21) →| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Motor racing biographiesAsian Le Mans Series - GT3Source season label · 2027 | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesSuzuka 1000km - Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies50th Suzuka 1000km | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesIntercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | Super Formula | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2018 | Formula 2FIA Formula 2 Championship | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 13 | ↗ |
Dernières actualités · Tadasuke Makino
No imported headlines match this view yet.