| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Asian Le Mans Series - GT2025, 2026, 2027 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMGT22007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 40 | 5 | 8 | 1 |
| European Le Mans Series - GTE2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2026 | 34 | 2 | 6 | 3 |
| FIA World Endurance Championship - LMGTE Pro2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 92 | 11 | 28 | 3 |
| IMSA SportsCar Championship - GTD2022, 2025, 2026 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Blancpain GT Endurance Series - Pro Cup2013, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| Intercontinental GT Challenge2019, 2020, 2021, 2022, 2025 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Le Mans Classic - Endurance Racing Legends GT2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (34) →Encyclopedia background
Richard Lietz is an Austrian professional racing driver and a Porsche Factory driver. He has competed in series such as American Le Mans Series, Formula 3 Euro Series and the Rolex Sports Car Series. He is also a multiple race-winner in Porsche Supercup. Lietz was overall series champion in the 2007 International GT Open season with Swiss driver Joël Camathias. He has won the GT2 class of the Le Mans Series twice, alongside German driver Marc Lieb in both in the 2009 and 2010 seasons.
Wikipedia · Richard Lietz · CC BY-SA 4.0 · Community source · Revision 1386022700Biographie sourcée
Richard Lietz is recorded in Wikidata as racing automobile driver. Recorded citizenship: Austria. Birth date: 1983-12-17. Birthplace: Waidhofen an der Ybbs.
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2569154800 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1983-12-17 | Source |
| Nationalité | Austria | Source |
| Lieu de naissance | Waidhofen an der Ybbs | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Site officiel | http://www.richard-lietz.com/ | Source |
| DriverDB ID | richard-lietz | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Richard_Lietz | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | richard-lietz | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Motor racing biographiesAsian Le Mans Series - GT3Source season label · 2027 | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMGT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 45 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesEuropean Le Mans Series - LMGT3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesAsian Le Mans Series - GT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2026 | World Endurance ChampionshipLMGT3 | — | 2 | 5 | 0 | — | 99 | 3 | ↗ |
| 2025 | World Endurance ChampionshipLMGT3 | — | — | — | — | — | 123 | 1 | ↗ |
Dernières actualités · Richard Lietz
No imported headlines match this view yet.