| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| 1° News of the World Trophy - Goodwood - Formula 11964 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13th Syracuse Grand Prix - Formula 11964 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16th BARC 200 - Aintree - Formula 11961, 1963, 1964 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2° Daily Mirror Trophy - Snetterton - Formula 11964 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd Mediterranean Grand Prix - Enna Pergusa - Formula 11964 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1951, 1953, 1954, 1956, 1961, 1963, 1964 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10th International Gold Cup - Oulton Park - Formula 11963 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12° Solitude Grand Prix - Formula 11963 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (28) →Biografia con fonti
pilota automobilistico belga
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2526849175 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1918-10-06 | Fonte |
| Data di morte | 1993-12-27 | Fonte |
| Nazionalità | Belgium | Fonte |
| Luogo di nascita | Paris | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| Professione | racing automobile driver | Fonte |
| DriverDB ID | andre-pilette | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Andre_Pilette | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | andre-pilette-2 | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1964 | Motor racing biographies19th BARC 200 - Aintree - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 1964 | Motor racing biographies1° News of the World Trophy - Goodwood - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 1964 | Motor racing biographies2° Daily Mirror Trophy - Snetterton - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 1964 | Motor racing biographies13th Syracuse Grand Prix - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1963 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1961 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1956 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Ultime notizie · André Pilette
No imported headlines match this view yet.