| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| IMSA GT Championship - GTU1982 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Challenge for Endurance Drivers1979, 1980 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 Hours of Watkins Glen - World Sp. Car1974, 1977, 1979 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Lumbermens 500 North American Sports Car Championship1979 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1975, 1976, 1977, 1978 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| GKN/Daily Express International Trophy1973, 1976, 1978 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shellsport F1 Series1978 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| XXV Macau Grand Prix1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (29) →Biografia con fonti
pilota automobilistico statunitense
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2517403145 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1945-11-14 | Fonte Reference 1 |
| Nazionalità | United States | Fonte |
| Luogo di nascita | Wilmington | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | brett-lunger | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Brett_Lunger | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Motor racing biographiesIMSA GT Championship - GTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1980 | Motor racing biographiesWorld Challenge for Endurance Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 166 | ↗ |
| 1979 | Motor racing biographies6 Hours of Watkins Glen - World Sp. Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1979 | Motor racing biographiesLumbermens 500 North American Sports Car Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 1979 | Motor racing biographiesWorld Challenge for Endurance Drivers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 129 | ↗ |
| 1978 | Formula 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1977 | Formula 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1976 | Formula 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Ultime notizie · Brett Lunger
No imported headlines match this view yet.
