| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| Marlboro/Daily Mail Race of Champions1977, 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1975, 1977, 1978, 1981, 1982 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 39° Monza Grand Prix - Formula 21980 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2 Europe1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980 | 49 | 6 | 16 | 6 |
| Formula 2 Japan1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada Argentina de Formula 2 Europea1978 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ShellSPORT 5000 European Championship1976, 1977 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| All Japan Formula 2000 Championship1975 | 1 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (18) →Biografia con fonti
pilota automobilistico britannico
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2547665653 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1946-09-19 | Fonte |
| Nazionalità | United Kingdom | Fonte |
| Luogo di nascita | Castle Donington | Fonte Reference 1 |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | brian-henton | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Brian_Henton | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Motor racing biographiesMarlboro Race of Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1982 | Formula 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | ↗ |
| 1981 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1980 | Formula 239° Monza Grand Prix - Formula 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 6 | ↗ |
| 1980 | Formula 2Formula 2 Europe | 11 | 3 | 9 | 2 | 7 | — | 1 | ↗ |
| 1977 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1975 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Ultime notizie · Brian Henton
No imported headlines match this view yet.