7 campionati inclusiDriverDB · Totali su più stagioni
| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| 1st BRDC International Trophy - Formula One1949, 1950, 1951 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 3.01951 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5° Ulster Trophy - Dundrod - Formule Libre1951 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12° British Empire Trophy - Isle of Man - Formula One1950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2° Richmond Trophy - Goodwood - Formula One1950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd Grand prix des Nations - Genève - Formula One1950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1950 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Biografia con fonti
Scheda della comunità Wikidata
pilota automobilistico britannico
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2560178680 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1917-12-29 | Fonte |
| Data di morte | 1990-08-25 | Fonte |
| Nazionalità | United Kingdom | Fonte |
| Luogo di nascita | Derby | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | david-hampshire | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | David_Hampshire | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Motor racing biographies5° Ulster Trophy - Dundrod - Formule Libre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 1951 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 1951 | Motor racing biographies3° BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1950 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1950 | Motor racing biographies12° British Empire Trophy - Isle of Man - Formula One | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1950 | Motor racing biographies2nd BRDC Dailey Express International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
Ultime notizie · David Hampshire
No imported headlines match this view yet.