| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| Springbok Trophy Series1966, 1967, 1968, 1969, 1970 | 15 | 2 | 4 | 0 |
| 12th South African GP - East London - F11966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Mozambique GP - Lourenço Marques - South African F11963, 1966 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| South African Formula One Championship1966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cape South Easter Trophy - Killarney - F11965 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1962, 1963, 1965 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Rand Grand Prix - Formula 11961, 1962, 1964 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Natal Grand Prix - Westmead - Formula 11961 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Biografia con fonti
pilota automobilistico sudafricano
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2542406117 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1920-12-09 | Fonte |
| Data di morte | 2006-06-04 | Fonte |
| Nazionalità | South Africa | Fonte |
| Luogo di nascita | Germiston | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| Professione | racing automobile driver | Fonte |
| DriverDB ID | doug-serrurier | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Doug_Serrurier | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Motor racing biographiesSpringbok Trophy Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1969 | Motor racing biographiesSpringbok Trophy Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1968 | Motor racing biographiesSpringbok Trophy Series | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1967 | Motor racing biographiesSpringbok Trophy Series | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1966 | Motor racing biographies12th South African GP - East London - F1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 1965 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1963 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1962 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Ultime notizie · Doug Serrurier
No imported headlines match this view yet.