| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| FIA Formula One World Championship1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 147 | 4 | 26 | 0 |
| Formula 1 - Test Driver1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Overall1992, 1993, 1994 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| All-Japan Formula 30001991, 1992, 1993 | 31 | 3 | 7 | 7 |
| All Japan Sports-Prototype Endurance1992 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Sportscar World Championship1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA International Formula 30001989, 1990 | 19 | 1 | 5 | 1 |
| Macau Grand Prix - Formula 31988, 1989, 1990 | 2 | 0 | 1 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (16) →Biografia con fonti
pilota automobilistico nordirlandese (1965-)
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2561116184 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1965-11-10 | Fonte |
| Nazionalità | United Kingdom | Fonte |
| Luogo di nascita | Newtownards | Fonte |
| Professione | racing automobile driver | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| Sito ufficiale | http://www.eddieirvine.com/ | Fonte |
| DriverDB ID | eddie-irvine | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Eddie_Irvine | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | eddie-irvine | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Formula 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | ↗ |
| 2001 | Formula 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | ↗ |
| 2000 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | ↗ |
| 1999 | Formula 1 | 16 | 4 | 9 | 0 | 1 | 74 | 2 | ↗ |
| 1998 | Formula 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 4 | ↗ |
| 1997 | Formula 1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | ↗ |
| 1996 | Formula 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | ↗ |
| 1995 | Formula 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | ↗ |
Ultime notizie · Eddie Irvine
No imported headlines match this view yet.
