| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| Superstars International Series2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Carrera Cup Italia2009 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| FIA World Touring Car Championship2006 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Super Touring Car Championship1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2006 | 130 | 31 | 71 | 5 |
| American Le Mans Series - GTS2002, 2003, 2005 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| FIA GT2001, 2004 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP 9002000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| European Super Touring Cup2000 | 20 | 0 | 7 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (20) →Biografia con fonti
pilota automobilistico italiano
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2526848824 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1968-02-24 | Fonte |
| Nazionalità | Italy | Fonte |
| Luogo di nascita | Ancona | Fonte |
| Professione | racing automobile driver | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | emanuele-naspetti | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Emanuele_Naspetti | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | emanuele-naspetti | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Motor racing biographiesSuperstars International Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographiesPorsche Carrera Cup Italia | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 10 | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographiesFIA World Touring Car Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographiesItalian Super Touring Car Championship | 10 | 5 | 9 | 0 | 3 | — | 2 | ↗ |
| 2005 | Motor racing biographiesAmerican Le Mans Series - GT2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1993 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1992 | Formula 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Ultime notizie · Emanuele Naspetti
No imported headlines match this view yet.