Biografia con fonti
Scheda della comunità Wikidata
pilota automobilistico spagnolo (1981-)
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2565468470 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1981-07-29 | Fonte |
| Nazionalità | Spain | Fonte |
| Luogo di nascita | Oviedo | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| Sito ufficiale | http://www.fernandoalonso.com | Fonte |
| DriverDB ID | fernando-alonso | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Fernando_Alonso | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | fernando-alonso | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Affiliazione al team | Renault F1 Team | 2002 – 2006 | Fonte |
| Affiliazione al team | McLaren | 2007 – 2007 | Fonte |
| Affiliazione al team | Renault F1 Team | 2008 – 2009 | Fonte |
| Affiliazione al team | Scuderia Ferrari | 2010 – 2014 | Fonte |
| Affiliazione al team | McLaren | 2015 – 2018 | Fonte |
| Affiliazione al team | Minardi | 2001 – 2001 | Fonte |
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 2018 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 2001 Formula One World Championship | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 2003 Formula One World Championship | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 2004 Formula One World Championship | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 2008 Formula One World Championship | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 2009 Formula One World Championship | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Formula 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | ↗ |
| 2025 | Formula 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10 | ↗ |
| 2024 | Formula 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 9 | ↗ |
| 2023 | Formula 1 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 206 | 4 | ↗ |
| 2022 | Formula 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 | ↗ |
| 2021 | Formula 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 10 | ↗ |
| 2018 | Formula 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | ↗ |
| 2017 | Formula 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15 | ↗ |


