| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| Le Mans Classic - Plateau 22016 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1er Grand Prix Electrique2011, 2012 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Formula Le Mans2009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France - Minime1981, 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP1 / C901994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| FIA Sportscar Championship - SR12002, 2003 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Le Mans 1000 Km - LMP9002003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| American Le Mans Series - Prototype2000, 2001 | 9 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (26) →Biografia con fonti
pilota automobilistico francese
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2516912257 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1968-09-01 | Fonte |
| Nazionalità | France | Fonte |
| Luogo di nascita | L'Haÿ-les-Roses | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| Professione | racing automobile driver | Fonte |
| DriverDB ID | franck-lagorce | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Franck_Lagorce | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Affiliazione al team | Equipe Ligier | 1994 – 1994 | Fonte |
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Motor racing biographiesLe Mans Classic - Plateau 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographiesLe Mans Classic - Plateau 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies2e Grand Prix Electrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies1er Grand Prix Electrique | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographiesFormula Le Mans | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 49 | ↗ |
| 1994 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Ultime notizie · Franck Lagorce
No imported headlines match this view yet.