| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| USAC National Midget Car Series1956, 1957, 1961, 1962, 1963 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| AAA National Championship - Indy Car1950, 1951, 1952, 1954 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AAA Midget1951 | 3 | 1 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Biografia con fonti
Frank Armi is recorded in Wikidata as Formula One driver. Recorded citizenship: United States. Birth date: 1918-10-12. Birthplace: Portland. Death date: 1992-11-28.
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2516579109 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1918-10-12 | Fonte |
| Data di morte | 1992-11-28 | Fonte |
| Nazionalità | United States | Fonte |
| Luogo di nascita | Portland | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | frank-armi | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Frank_Armi | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Motor racing biographiesUSAC National Midget Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 101 | ↗ |
| 1962 | Motor racing biographiesUSAC National Midget Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 86 | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographiesUSAC National Midget Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1957 | Motor racing biographiesUSAC National Midget Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesUSAC National Midget Car Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 108 | ↗ |
| 1954 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Ultime notizie · Frank Armi
No imported headlines match this view yet.