| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| Le Mans Classic - Plateau 22014 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14th BARC 200 - Aintree - Formula 11959 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 3.01954, 1956, 1959 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7th Glover Trophy Goodwood - Formula 11959 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8° BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 11956, 1959 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1° Trophée d'Auvergne - Charade - Sports Car1958 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17th Grand Prix de Pau - Formule 11957, 1958 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| British Formula 21958 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (15) →Biografia con fonti
pilota automobilistico brasiliano (1925-2026)
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2526848294 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1925-12-07 | Fonte |
| Data di morte | 2026-05-04 | Fonte Reference 1 |
| Nazionalità | France | Fonte |
| Nazionalità | Brazil | Fonte |
| Luogo di nascita | 16th arrondissement of Paris | Fonte |
| Professione | racing automobile driver | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | hermano-da-silva-ramos | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Hermano_da_Silva_Ramos | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | nano-da-silva-ramos | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Motor racing biographiesLe Mans Classic - Plateau 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | ↗ |
| 1959 | Formula 211th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 & F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographies7th Glover Trophy Goodwood - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographies14th BARC 200 - Aintree - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1956 | Formula 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | ↗ |
| 1955 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Ultime notizie · Hermano da Silva Ramos
No imported headlines match this view yet.