| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| Martin Donnelly Trophy - Kirkist. - FF16002009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkistown Open Formula Ford 1600 Series2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 3.01954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st ADAC 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20th RAC Tourist Trophy - Dundrod - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - S 5.01952, 1953 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 11953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Biografia con fonti
pilota automobilistico britannico
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2554011531 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1929-07-15 | Fonte Reference 1 |
| Data di morte | 2017-03-19 | Fonte Reference 1 |
| Nazionalità | United Kingdom | Fonte |
| Luogo di nascita | Edinburgh | Fonte Reference 1 |
| Professione | racing automobile driver | Fonte Reference 1 |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | ian-stewart | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Ian_Stewart | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Motor racing biographiesMartin Donnelly Trophy - Kirkist. - FF1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographiesKirkistown Open Formula Ford 1600 Series | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1953 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographies1st ADAC 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographies5th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
Ultime notizie · Ian Stewart
No imported headlines match this view yet.