| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| CART - Indy Car World Series1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 147 | 1 | 8 | 3 |
| Indianapolis 5001995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Championship Trail1994, 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula One World Championship1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | 62 | 0 | 1 | 0 |
| FIA Intercontinental Formula 30001986, 1987 | 20 | 1 | 5 | 2 |
| Macau Grand Prix - Formula 31985, 1986, 1987 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| British Formula 31985 | 18 | 3 | 12 | 5 |
| Formula Ford 2000 Europe1984 | 24 | 3 | 12 | 6 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (14) →Biografia con fonti
pilota di Formula 1 brasiliano
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2519446476 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1963-04-20 | Fonte |
| Nazionalità | Brazil | Fonte |
| Luogo di nascita | Joinville | Fonte |
| Professione | racing automobile driver | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | mauricio-gugelmin | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Mauricio_Gugelmin | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | mauricio-gugelmin | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | IndyCarCART | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | ↗ |
| 2000 | IndyCarCART | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
| 1999 | IndyCarCART - Champ Car World Series | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | ↗ |
| 1998 | IndyCarCART - Champ Car World Series | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 1997 | IndyCarCART | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | 4 | ↗ |
| 1992 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1991 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1990 | Formula 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ↗ |
Ultime notizie · Maurício Gugelmin
No imported headlines match this view yet.