| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| 12 Hours of Sebring - World Sports Car1955, 1958 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2nd Race of Two Worlds - 500 Miles of Monza - F1 & IndyCar1958 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4° Glover Trophy Goodwood - Formula 11956, 1958 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9° Buenos Aires Grand Prix - Gálvez Circuit No.4 - Formula Libre1953, 1954, 1957, 1958 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| British Saloon Car Championship - Class D1958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 | 45 | 3 | 18 | 4 |
| 10th Napoli Grand Prix - Formula One1957 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21° Le Mans 24 Hours - General Classification1953, 1955, 1956, 1957 | 3 | 1 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (32) →Biografia con fonti
pilota di Formula 1 inglese (1929-1959)
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2568842833 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1929-04-10 | Fonte |
| Data di morte | 1959-01-22 | Fonte |
| Nazionalità | United Kingdom | Fonte |
| Luogo di nascita | Mexborough | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | mike-hawthorn | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Mike_Hawthorn | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | mike-hawthorn | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Formula 1 | 10 | 1 | 7 | 4 | 5 | 49 | 1 | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 10 | 1 | 7 | 4 | 5 | — | 1 | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographiesBritish Saloon Car Championship - Class D | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographies12 Hours of Sebring - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographies14th Buenos Aires Grand Prix - Formula Libre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographies6° Glover Trophy Goodwood - Formula 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | ↗ |
| 1957 | Formula 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | ↗ |
| 1956 | Formula 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | ↗ |
Ultime notizie · Mike Hawthorn
No imported headlines match this view yet.
