Biografia con fonti
Scheda della comunità Wikidata
pilota di Formula 1 britannico
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2517441715 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1936-12-30 | Fonte |
| Data di morte | 1968-05-07 | Fonte |
| Nazionalità | United Kingdom | Fonte |
| Luogo di nascita | Croydon | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| Professione | racing automobile driver | Fonte |
| DriverDB ID | mike-spence | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Mike_Spence | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | mike-spence | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Affiliazione al team | Team Lotus | 1963 – 1965 | Fonte |
| Affiliazione al team | Reg Parnell Racing | 1966 – 1966 | Fonte |
| Affiliazione al team | British Racing Motors | 1967 – 1968 | Fonte |
| Affiliazione al team | Emeryson | 1961 – 1961 | Fonte |
| Affiliazione al team | Chaparral Cars | Senza data | Fonte |
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
Sviluppo della carriera
Risultati registrati del campionato. I sistemi di punteggio variano tra stagioni.
Ultime notizie · Mike Spence
No imported headlines match this view yet.