| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| Super GT - GT500 - Fuji Sprint Cup2010, 2012, 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Super GT Japan - GT3001999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 | 74 | 9 | 20 | 3 |
| American Le Mans Series - GT2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| International GT Open2011 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Le Mans Series - LMGTE Pro2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A1GP2006, 2008 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP12004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| World Series by Nissan2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (21) →Biografia con fonti
pilota automobilistico irlandese
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2539387152 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1975-05-20 | Fonte |
| Nazionalità | Ireland | Fonte |
| Luogo di nascita | Norwich | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| Professione | racing automobile driver | Fonte |
| Sito ufficiale | http://www.ralphfirman.com/ | Fonte |
| DriverDB ID | ralph-firman-jr | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Ralph_Firman | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | ralph-firman | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Motor racing biographiesSuper GT - GT500 - Fuji Sprint Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2013 | Motor racing biographiesSuper GT Japan - GT500 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 11 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographiesJAF Grand Prix Super GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographiesSuper GT Japan - GT500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographiesAmerican Le Mans Series - GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2003 | Formula 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | ↗ |
Ultime notizie · Ralph Firman
No imported headlines match this view yet.