| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| Porsche GT3 Cup Brasil2009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24° Mil Milhas Brasileiras1994, 2002, 2003, 2005, 2008 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Le Mans Series - LMGT22007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33° Mil Milhas Brasileiras - GTP12006 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grand-Am Sports Car Series - Prototype2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Torneio Nacional Chevrolet de Stock Car1979, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 68 | 3 | 11 | 4 |
| Pep Boys Indy Racing League1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| CART - Indy Car World Series1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 | 160 | 0 | 6 | 3 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (30) →Biografia con fonti
pilota automobilistico brasiliano
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2554005070 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1957-12-04 | Fonte |
| Nazionalità | Brazil | Fonte |
| Luogo di nascita | Curitiba | Fonte |
| Professione | racing automobile driver | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | raul-boesel | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Raul_Boesel | Fonte Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | raul-boesel | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Motor racing biographiesPorsche GT3 Cup Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies36° Mil Milhas Brasileiras | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographiesLe Mans Series - LMGT2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographies33° Mil Milhas Brasileiras - GTP1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographiesGrand-Am Sports Car Series - Prototype | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 108 | ↗ |
| 1983 | Formula 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1982 | Formula 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Ultime notizie · Raul Boesel
No imported headlines match this view yet.