| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| Goodwood Revival - St Marys Trophy2017, 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwood Revival - St. Marys Trophy2013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMGT11995 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BPR Global Endurance GT Series1995 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Indy Lights1992 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CART - Indy Car World Series1985, 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Championship Trail1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Sportscar Championship1982, 1983, 1984 | 14 | 0 | 3 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (27) →Biografia con fonti
pilota automobilistico britannico (1955-2024)
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2519605598 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1955-02-26 | Fonte Reference 1 |
| Data di morte | 2024-09-23 | Fonte Reference 1 |
| Nazionalità | United Kingdom | Fonte |
| Luogo di nascita | Westcliff-on-Sea | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | rupert-keegan | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Rupert_Keegan | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Motor racing biographiesGoodwood Revival - St Marys Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | ↗ |
| 2017 | Motor racing biographiesGoodwood Revival - St Marys Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 2013 | Motor racing biographiesGoodwood Revival - St. Marys Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 1995 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMGT1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | ↗ |
| 1995 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50 | ↗ |
| 1982 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1980 | Formula 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1978 | Formula 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Ultime notizie · Rupert Keegan
No imported headlines match this view yet.