| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| 10th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 & F21958 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13° BARC 200 - Aintree - Formula 11958 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 3.01958 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5th Glover Trophy Goodwood - Formula 11957, 1958 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6th New Zealand Grand Prix - Ardmore - Formula Libre1958 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7th Lady Wigram Trophy - Christchurch - Formula Libre1958 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| British Formula 21957, 1958 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| FIA World Championship of Drivers1957, 1958 | 14 | 0 | 2 | 2 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (14) →Biografia con fonti
pilota di Formula 1 britannico
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2526849286 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1930-04-20 | Fonte |
| Data di morte | 1958-10-25 | Fonte |
| Nazionalità | United Kingdom | Fonte |
| Luogo di nascita | Luton | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| Professione | motorcycle racer | Fonte |
| DriverDB ID | stuart-lewis-evans | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Stuart_Lewis-Evans | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Sport | motorcycle sport | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Formula 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | ↗ |
| 1958 | Formula 210th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 & F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 1958 | Formula 2British Formula 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | 3 | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographies13° BARC 200 - Aintree - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1957 | Formula 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | ↗ |
Ultime notizie · Stuart Lewis-Evans
No imported headlines match this view yet.