| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| 11° Solitude Grand Prix - Formula 11962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13° BARC 200 - Aintree - Formula 11958, 1959, 1961, 1962 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19th Grand Prix de Pau - Formule 21959, 1962 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 & F21957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd Flugplatzrennen - Zeltweg - Formula 21960, 1961 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4° Lewis-Evans Trophy - Brands Hatch - F21960, 1961 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4th International Gold Cup - Oulton Park - Formula 21957, 1959, 1961 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6° Glover Trophy Goodwood - Formula 11958, 1961 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (21) →Biografia con fonti
Tony Marsh is recorded in Wikidata as Formula One driver. Recorded citizenship: United Kingdom. Birth date: 1931-07-20. Birthplace: Stourbridge. Death date: 2009-05-07.
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2560338713 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1931-07-20 | Fonte |
| Data di morte | 2009-05-07 | Fonte Reference 1 |
| Nazionalità | United Kingdom | Fonte |
| Luogo di nascita | Stourbridge | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | tony-marsh | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Tony_Marsh | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Motor racing biographies22° Grand Prix de Pau - Formule 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1962 | Motor racing biographies11° Solitude Grand Prix - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1962 | Motor racing biographies17th BARC 200 - Aintree - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1962 | Motor racing biographies14th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 1961 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies13th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1958 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1957 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Ultime notizie · Tony Marsh
No imported headlines match this view yet.