| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| 21° Le Mans 24 Hours - General Classification1953, 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 5.01949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 3° Glover Trophy Goodwood - Formula 11955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1950, 1953, 1955 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1st BRDC International Trophy - Formula One1949, 1951, 1952, 1953, 1954 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 19th RAC Tourist Trophy - Dundrod - Sports Car1951, 1953 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20th Mille Miglia - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Chichester Cup - Goodwood - Formula Libre1952 | 1 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (11) →Biografia con fonti
pilota automobilistico e ingegnere inglese
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2526849114 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1918-10-16 | Fonte |
| Data di morte | 2008-02-06 | Fonte Reference 1 |
| Nazionalità | United Kingdom | Fonte |
| Nazionalità | United Kingdom of Great Britain and Ireland | Fonte |
| Luogo di nascita | Bordon | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | tony-rolt | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Tony_Rolt | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies3° Glover Trophy Goodwood - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies23rd Le Mans 24 Hours - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies6th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 1953 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1950 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Ultime notizie · Tony Rolt
No imported headlines match this view yet.