| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| HSCC Derek Bell Trophy Series2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zerex Barber Saab Pro Series1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 1 - Test Driver1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3000 Great Britain1989 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| The British Open (F1-F2 and FA)1983 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shellsport F1 Series1978, 1980, 1982 | 15 | 6 | 10 | 5 |
| World Challenge for Endurance Drivers1979, 1980, 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Overall1979 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (31) →Biografia con fonti
pilota automobilistico britannico
Dati strutturati della comunità; non confermano un team attuale o un contratto.
Wikidata Revisione della fonte: 2554101226 · CC0| Dato registrato | Informazione pubblicata | Fonte |
|---|---|---|
| Birth date | 1943-01-24 | Fonte |
| Nazionalità | United Kingdom | Fonte |
| Luogo di nascita | Maidenhead | Fonte |
| Professione | Formula One driver | Fonte |
| DriverDB ID | tony-trimmer | Fonte Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Tony_Trimmer | Fonte Reference 1 |
Associazioni di carriera pubblicate
Le associazioni storiche e senza data sono conservate come registrate. Un'affiliazione senza data non è un sedile attuale.
| Associazione | Informazione pubblicata | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Affiliazione al team | Maki Engineering | Senza data | Fonte |
| Sport | auto racing | Senza data | Fonte |
| Partecipazione | 24 Hours of Le Mans | Senza data | Fonte |
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Motor racing biographiesHSCC Derek Bell Trophy Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1991 | Motor racing biographiesZerex Barber Saab Pro Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1989 | Motor racing biographiesFormula 1 - Test Driver | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1989 | Motor racing biographiesFormula 3000 Great Britain | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 1983 | Formula 2The British Open (F1-F2 and FA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1978 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1977 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1976 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Ultime notizie · Tony Trimmer
No imported headlines match this view yet.
