7 campionati inclusiDriverDB · Totali su più stagioni
| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| SPEED World Challenge - GT2002 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3 U.S.A.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA Toyota Atlantic Championship - Pacific Division1989 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Toyota Atlantic Championship - Atlantic Division1989 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA Formula Atlantic - West Coast1988 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian Road Racing Championship1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA Continental Championship for Formula B1969 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Statistiche stagionali registrate
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | ↗ |
| 2001 | Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2001 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1989 | Motor racing biographies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | ↗ |
| 1989 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | ↗ |
| 1988 | Motor racing biographies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Ultime notizie · Bill Johnston
No imported headlines match this view yet.