9 campionati inclusiDriverDB · Totali su più stagioni
| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| Euro 4 Championship2024 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| F4 British Championship2023, 2024 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| Formula 4 Middle East Trophy2024 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| Italian F42024 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| MKR series Sweden - Junior 602017, 2020, 2021, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Sweden - Senior2021, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Euro Trophy - Senior Max2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Kart Championship - Junior 602019, 2020, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SverigeCupen - Junior 602018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Statistiche stagionali registrate
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Formula 4 Unknown Team | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 8 | ↗ |
| 2024 | Formula 4 Unknown Team | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 66 | 4 | ↗ |
| 2024 | Formula 4 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2024 | Formula 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2024 | Formula 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographies | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 2023 | Formula 4 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | — | 11 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Ultime notizie · Gustav Jonsson
No imported headlines match this view yet.