6 campionati inclusiDriverDB · Totali su più stagioni
| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| Kartmasters British GP - Rotax Senior2018, 2019, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| British Kart Championship - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Euro Series - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Euro Trophy - Senior Max2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super One Series - Rotax Junior2014, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Valley Kart Club - Minimax2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Statistiche stagionali registrate
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2020 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 3 | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 17 | ↗ |
| 2018 | Karting Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 187 | 13 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 48 | 26 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Ultime notizie · Alex Pendlebury
No imported headlines match this view yet.