6 campionati inclusiDriverDB · Totali su più stagioni
| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| FIA European Championship - ICA2005, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Championship - SKF2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renault Clio Cup France2008 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10° South Garda Winter Cup - Formula A2005, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix Karting FFSA - Elite2005, 2006, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA Karting World Championship - Formula A2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Statistiche stagionali registrate
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 19 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 19 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 22 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 21 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 14 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Ultime notizie · Aurélien Forgeron
No imported headlines match this view yet.