14 campionati inclusiDriverDB · Totali su più stagioni
| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| Wouter van Eeuwijk Trophy2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship - Formula A1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° Trofeo Andrea Margutti - Formula A1993, 1995, 1996, 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Champ. - Formula Super A1993, 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA European Champ. - Formula Super A1994, 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elf Masters Karting - Karting Stars1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Championship - National A1988, 1989, 1991, 1992, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA European Championship - Formula K1991, 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (14) →| Annunciato | Team / campionato | Durata nota | Evidenza |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 1998 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 31 | ↗ |
| 1997 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 18 | ↗ |
| 1997 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 22 | ↗ |
| 1996 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 26 | ↗ |
| 1993 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 5 | ↗ |
Ultime notizie · Charlotte Hellberg
No imported headlines match this view yet.