8 campionati inclusiDriverDB · Totali su più stagioni
| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| British Kart Championship - IAME Water Swift Restricted2023, 2024, 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Championship - OK Junior2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Euro Series - X30 Mini2024, 2025, 2026 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| IWF23 - X30 Mini2023, 2024, 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Euro Series - OK Junior2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Super Master Series - OK Junior2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP - Water Swift2025 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| IAME Winter Cup - X30 Mini2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Statistiche stagionali registrate
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KartingFIA Karting World Championship - OK Junior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingIWF26 - X30 Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | ↗ |
| 2026 | KartingIAME Euro Series - X30 Junior | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
| 2026 | KartingBritish Kart Championship - X30 Junior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Euro Series - OK Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Ultime notizie · Christian Coby
No imported headlines match this view yet.