11 campionati inclusiDriverDB · Totali su più stagioni
| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| FIA Karting European Champ - OK Junior2016, 2017, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Championship - OK2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Euro Series - OK2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Super Master Series - OK Junior2016, 2017, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Final Cup - OK2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21° South Garda Winter Cup - OK junior2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trofeo Ayrton Senna - X30 Senior2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Champions Cup - OK Junior2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44° Trofeo delle Industrie - KF Junior2015, 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Night Edition - OK Junior2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Kart Championship - KF Junior2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Statistiche stagionali registrate
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 29 | ↗ |
| 2018 | Karting | — | — | — | — | — | — | 26 | ↗ |
| 2016 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 9 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Ultime notizie · David Rozenfeld
No imported headlines match this view yet.