15 campionati inclusiDriverDB · Totali su più stagioni
| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| 23° Trofeo Andrea Margutti - KF22012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA Karting World Championship - KF12012 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bridgestone Cup Europe - KF22007, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA Asia-Pacific Championship - KF12011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9° South Garda Winter Cup - ICA2004, 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Euro Series - SKF2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK World Series - SKF2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA World Cup - Super KF2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Vedi tutti i campionati registrati (15) →| Annunciato | Team / campionato | Durata nota | Evidenza |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
Ultime notizie · Eddy Tinini
No imported headlines match this view yet.