4 campionati inclusiDriverDB · Totali su più stagioni
| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| NASCAR King Taco Super Trucks2008, 2009 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| SKUSA SuperNationals X - TaG Senior2006, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA Karting Championship - TAG2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Karting National ICA2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Statistiche stagionali registrate
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NASCAR Craftsman Truck Series | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2008 | NASCAR Craftsman Truck Series | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 23 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 11 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 4969 | 11 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 373 | 12 | ↗ |
| 2006 | Karting | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Ultime notizie · Grant Hebner
No imported headlines match this view yet.