8 campionati inclusiDriverDB · Totali su più stagioni
| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| SKUSA Pro Tour - Pro Shifter2024, 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals - KZ Pro Shifter2022, 2023, 2025, 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian Karting Championships - Open Shifter2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coupe de Montreal - Open Shifters2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Winter Tour - Shifter ROK2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROK Cup Superfinal - Shifter ROK2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian National Karting - Open Shifter2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian National Karting Championship - Briggs & Stratton Junior2014, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Statistiche stagionali registrate
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Karting | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
| 2025 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | ↗ |
| 2024 | Karting | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | ↗ |
| 2024 | Karting | — | — | — | — | — | — | 24 | ↗ |
| 2015 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 10 | ↗ |
| 2014 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 3 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Ultime notizie · Joshua Conquer
No imported headlines match this view yet.