6 campionati inclusiDriverDB · Totali su più stagioni
| Campionato / anni | Gare | Vittorie | Podi | Pole |
|---|---|---|---|---|
| British Kart Championship - X30 Senior2019, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LGM Series - X30 Senior2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP - WTP Cadet2010, 2011, 2018, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super One Series - Mini Max2014, 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British Open Championship - Junior Max2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Valley Kart Club - WTP Cadet2011, 2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Le righe stagionali dettagliate coprono attualmente parte dello storico della fonte. Apri il profilo completo della fonte ↗
Statistiche stagionali registrate
| Stagione | Campionato / team | Gare | Vittorie | Podi | Pole | FL | Punti | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2021 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2018 | Karting | — | — | — | — | — | — | 11 | ↗ |
| 2015 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 944 | 8 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 250 | 7 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Ultime notizie · Thomas Turner
No imported headlines match this view yet.