2026Stagione selezionata
9Piloti registrati
6Stagioni in archivio
Non comunicatoValore del team
Borsch Racing · Team e iscrizioni
| Pilota / campionato | Nat. | Età | Team / iscrizione | Copertura |
|---|---|---|---|---|
| RACING PROFILEAlmekdad GhaziKarting | — | — | BBorsch RacingIscrizione all'evento | Dato 2026 |
| RACING PROFILEBurda MykhailoKarting | — | — | BBorsch RacingIscrizione all'evento | Dato 2026 |
| RACING PROFILEBurda MykhayloKarting | — | — | BBorsch RacingIscrizione all'evento | Dato 2026 |
| RACING PROFILEDubinin OleksandrKarting | — | — | BBorsch RacingIscrizione all'evento | Dato 2026 |
| RACING PROFILEGei MatteoKarting | — | — | DKTeam Driver Racing KartIscrizione all'evento | Dato 2026 |
| RACING PROFILEKovtunenko PlatonKarting | — | — | BBorsch RacingIscrizione all'evento | Dato 2026 |
| RACING PROFILEOleshchuk MaksymKarting | — | — | BBorsch RacingIscrizione all'evento | Dato 2026 |
| RACING PROFILEOleshchuk MaxKarting | — | — | BBorsch RacingIscrizione all'evento | Dato 2026 |
| RACING PROFILESpina MiguelKarting | — | — | BBorsch RacingIscrizione all'evento | Dato 2026 |
Informazioni contrattuali con fonti
| Annunciato | Team / campionato | Durata nota | Evidenza |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.